施設・利用料金

※家具付(クローゼット・タンス)画にあるソファー、テーブルはイメージであり、
備付家具には含みません。
備付家具には含みません。
2021年4月1日 改訂 | ||||||||
介護付有料老人ホーム フラワーガーデン京町 | ||||||||
タイプ | 階 | 広さ(㎡) | 設備 | 部屋数 | 家賃 | 管理費 | 食費 | 合計(円) |
A | 5 | 37.80 | キッチン バス トイレ 洗面所 ベッド 家具 | 5(二人部屋) | 115,600 | 68,000 | 88,200 (二人分) | 271,800 |
B | 5 | 25.45 | 10(個室) | 79,200 | 45,000 | 44,100 | 168,300 | |
C | 2 | 20.40 | バス トイレ 家具 ベッド 洗面所 | 20(個室) | 69,200 | 39,350 | 44,100 | 152,650 |
D | 4・3(南側) | 18.30 | トイレ 洗面所 ベッド 家具 | 45(個室) | 58,400 | 39,350 | 44,100 | 141,850 |
E | 3(北側) | 18.30 | トイレ 洗面所 ベッド | 15(個室) | 52,700 | 34,350 | 44,100 | 131,150 |
*1ヶ月30日として計算 | ||||||||
・入居要件は、自立・要支援1以上の認定を受けた方で、共同生活が出来る方です。 | ||||||||
・上記以外は、別途、介護サービス一覧表に記載しております。 | ||||||||
・タイプEは、介護度が高い方向けです。(要介護度3以上) |
介護保険単位数(1日) | 要支援 | 要介護 | ||||||
要介護度 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
単位数(1日) | 182 | 311 | 538 | 604 | 674 | 738 | 807 | |
自己負担額(月30日) | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 | |
加算名称 | 自己負担額(月30日) | |||||||
個別機能訓練加算 | 360(円) | ・他に、処遇改善加算(総単位数×8.2%)などがあります。 | ||||||
医療機関連携加算 | 80(円) | ・要件により、記載されている以外の加算や、異なる | ||||||
サービス提供体制加算 | 180(円) | 単位数の加算を算定させて頂く場合があります。 | ||||||
夜間看護体制加算 | 300(円) | |||||||
*表記の自己負担額は、1割の場合です。所得により、2・3割となる場合があります。 |

デイサービス カーネーション | ||||||||
介護保険単位数 (1日) | 要支援 | 要介護 | ||||||
要介護度 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
単位数 | 月額1,672(円) | 月額 3,428(円) | 日額 655(円) | 日額773(円) | 日額886(円) | 日額1,018(円) | 日額1,142(円) | |
運動機能向上加算 | 月額225(円) | ー | ||||||
事業所評価加算 | 月額120(円) | ー | ||||||
入浴介助加算 | ー | 40(円)/回 | ||||||
サービス提供体制加算 | 月72(円) | 月144(円) | 18(円)/回 | |||||
昼食代(おやつ含む) | 630(円)/食 | |||||||
・上記以外は、別途、介護サービス一覧表に記載しております。 | ||||||||
・他に、処遇改善加算(総単位数×5.9%)などがあります。 | ||||||||
・要件により、記載されている以外の加算や、異なる単位数の加算を算定させて頂く場合があります。 | ||||||||
*表記の自己負担額は、1割の場合です。所得により、2・3割となる場合があります。 |

グループホーム パンジー | ||||||||
階 | 部屋数 | 家賃 | 共益費 | 食費 | 合計(円) | |||
2・1 | 各階 9(個室) | 39,000 | 31,000 | 49,170 | 119,170 | *1ヶ月30日として計算 | ||
・入居要件は、要支援2以上の認定を受けた方で、医師により認知症と診断された方(要診断書)、 | ||||||||
共同生活が出来る方です。 | ||||||||
・上記以外は、別途、介護サービス一覧表に記載しております。 | ||||||||
介護保険単位数 (1日) | 要支援 | 要介護 | ||||||
要介護度 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
単位数(1日) | 748 | 752 | 787 | 811 | 827 | 844 | ||
自己負担額 (月30日) | 22,440 | 22,560 | 23,610 | 24,330 | 24,810 | 25,320 | ||
加算名称 | 自己負担額(月30日) | |||||||
初期加算 | 900(円)(1ヶ月間のみ) | ・他に、処遇改善加算(総単位数×11.1%)などがあります。 | ||||||
医療機関連携加算 | 80(円) | ・要件により、記載されている以外の加算や、異なる | ||||||
サービス提供体制加算 | 660(円) | 単位数の加算を算定させて頂く場合があります。 | ||||||
*表記の自己負担額は、1割の場合です。所得により、2・3割となる場合があります。 |
香川県坂出市京町3丁目6番56号 ●お電話でのお問い合わせは TEL 0877-46-2222・0877-46-5056 ●メールからお問い合わせ |