坂出地区
通所リハビリテーション
まえだ整形外科デイケア
香川県坂出市室町3丁目1-13
0877-46-5456
09:00〜18:00(日祝除く)
介護サービス料金(通所リハビリテーション利用料金表)
介護保険単位数(1日) | 単位数 |
---|---|
要介護 1 | 710円/日 |
要介護 2 | 844円/日 |
要介護 3 | 974円/日 |
要介護 4 | 1,129円/日 |
要介護 5 | 1,281円/日 |
- ※入浴介助料金 40円
- ※通常規模6時間以上7時間未満
その他加算自己負担額(1ヶ月)
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/回 |
通所リハサービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/回 |
リハビリテーション提供体制加算 | 24円/回 |
通所リハ処遇改善加算(I) | 介護職員の体制に関する加算(利用料+各種加算)×4.7% |
送迎減算 | 送迎を行わない場合 片道-47円 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員の体制に関する加算(利用料+各種加算)×1.7% |
- ※介護保険の負担割合により利用料金が変わります。
介護サービス料金(介護予防通所リハビリテーション利用料金表)
介護保険単位数(1日) | 利用料 |
---|---|
要支援1 | 2,053円/月 |
要支援2 | 3,999円/月 |
その他加算自己負担額(1ヶ月)
12月超減算(利用開始から12月を超えた場合) | 要支援1:-20円/月 要支援2:-40円/月 |
運動器機能向上加算 | 225円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1:24円/月 要支援2:48円/月 |
予防通所リハ処遇改善加算(I) | 介護職員の体制に関する加算(利用料+各種加算)×4.7% |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員の体制に関する加算(利用料+各種加算)×1.7% |
事業所評価加算(該当年度のみ) | 120円/月 |
- ※介護保険の負担割合により利用料金が変わります。
介護保険適応外にて
別途ご負担いただく費用
食材料費 | 1食につき 630円 |
紙パンツ | 1枚につき 150円 |
尿取りパット | 1枚につき 30円 |
レクリエーション費(必要時) | 事前に金額をお知らせいたします |
アクセス
- 住所
-
〒762-0007
香川県坂出市室町3丁目1-13 - 電話番号
- TEL.0877-46-5456
資料請求・見学予約・
お問い合わせはお気軽に!
お電話でのお問い合わせ
0877-46-5456
受付時間 09:00〜18:00(日祝除く)
HPからのお問い合わせ