高松地区
通所介護
デイサービスさくらんぼ
香川県高松市伏石町2008番地5
087-868-8851
08:45〜18:30(日祝除く)
介護サービス料金
介護保険単位数(1日) | 単位数 |
---|---|
通所型A | 333単位/回 |
予防相当サービス | |
要支援 1 | 384単位/回 月上限1672単位 |
要支援 2 | 395単位/回 月上限3,428単位 |
要介護 1 | 655単位/日 |
要介護 2 | 773単位/日 |
要介護 3 | 896単位/日 |
要介護 4 | 1018単位/日 |
要介護 5 | 1142単位/日 |
- ※1単位=10.14円
- ※通常規模7時間以上8時間未満
その他加算自己負担額(1ヶ月)
要支援 | |
---|---|
運動器機能向上加算 | 月額225単位 |
事業所評価加算 | 月額120単位 |
要介護 | |
入浴加算 | 40単位又は55単位/日 |
個別機能訓練加算 | 56単位(+20単位/月)または85単位/日 |
ADL維持等加算 | 30単位または60単位もしくは3単位/月 |
介護職員処遇改善加算 | 介護報酬総額の5.9%のうち負担分 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護報酬総額の1.2%又は1.0%のうち負担分 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬総額の1.1%のうち負担分 |
要支援・要介護共通項目 | |
サービス提供体制強化加算 | 要支援1: 88単位・72単位.24単位/月 要支援2:176単位・144単位・48単位/月 要介護:22単位・18単位・6単位(いずれか)/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位又は5単位/回(6か月に1度) |
生活機能向上連携加算 | 246単位/日 |
食費(介護保険対象外) | 630円(昼食1食分・おやつ付き) |
- (注)通所型サービスAについては、一定の利用回数制限があります。また、サービス提供体制強化加算の算定はありません。
アクセス
- 住所
-
〒762-0007
香川県高松市伏石町2008番地5 - 電話番号
- TEL.087-868-8851
資料請求・見学予約・
お問い合わせはお気軽に!
お電話でのお問い合わせ
087-868-8851
受付時間 08:45〜18:30(日祝除く)
HPからのお問い合わせ